Gerechten
Groente gerechten (per 100 gram) | |||
29 | Orak arek | € | 3,00 |
30 | Sambal goreng boontjes | € | 3,00 |
31 | Sambal goreng tahu | € | 3,00 |
32 | Sambal goreng tempé | € | 3,00 |
33 | Blado terong | € | 3,00 |
34 | Blado tempé | € | 3,00 |
35 | Bali tahu | € | 3,00 |
36 | Sayur lodeh | € | 3,00 |
Vlees gerechten (per 100 gram) | |||
37 | Rendang padang | € | 4,00 |
38 | Melebi | € | 4,00 |
39 | Blado vlees | € | 4,00 |
40 | Blado vlees pete | € | 4,00 |
41 | Bali vlees | € | 4,00 |
Kip gerechten (per 100 gram) | |||
42 | Ayam bola | € | 4,00 |
43 | Ayam ketjap | € | 4,00 |
44 | Ayam rudjak | € | 4,00 |
45 | Ayam cashew | € | 4,00 |
46 | Sambal goreng telor | € | 1,50 |
Vis gerechten (per 100 gram) | |||
47 | Sambal goreng Udang pete | € | 4,75 |
48 | Blado Udang pete | € | 4,75 |
49 | Blado ikan | € | 4,75 |
50 | Pepesan ikan (op bestelling) | € | 5,00 |
Saté (drie stokjes) | |||
51 | Saté ayam | € | 8,50 |
52 | Saté ayam lontong / witte rijst | € | 10,00 |
53 | Saté kambing | € | 10,00 |
54 | Saté kambing longtong / witte rijst (alleen per portie) | € | 11,50 |
55 | Pindasaus 250 cc | € | 3,00 |
56 | Pindasaus 350 cc Pindasaus 250 cc | € | 4,00 |
57 | Longtong | € | 5,00 |
58 | Witte rijst | € | 4,00 |
| Atjar (per 100 gram) | |||
59 | Atjar Masak | € | 2,50 |
60 | Atjar Ketimun | € | 2,50 |
| Diverse sambal uit eigen keuken |